Shanghai LinkSunet E. T, LTD.
Experte in der industriellen Kabelstrangkundenbezogenheit
Kleine Reihe und multi Produktspezialisierung
Shanghai LinkSunet E. T, LTD.
Experte in der industriellen Kabelstrangkundenbezogenheit
Kleine Reihe und multi Produktspezialisierung
| Herkunftsort: | CHINA |
| Markenname: | JST |
| Zertifizierung: | ROHS |
| Modellnummer: | XHP-X |
| Min Bestellmenge: | - |
|---|---|
| Preis: | Negotiable |
| Lieferzeit: | 2-3week |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Verkäuflich |
| Reihe: | XH | Pin: | 1-16,20 |
|---|---|---|---|
| Neigung: | 0,098" (2.50mm) | ConnectorType: | Behälter |
| Nennspannung: | 250V | Nennstrom: | 3A |
| Temperatur: | -25℃ zu +85℃ | ApplicableWire: | 30-22AWG |
Anwendung
Verbindungsstück-Details
| ART | BESCHREIBUNG |
| Kategorie | Verbindungsstücke, verbindet sich untereinander Rechteckige Verbindungsstücke - Wohnungen |
| Mfr | JST Sales America Inc. |
| Reihe | XH |
| Paket | Masse |
| Teil-Status | Aktiv |
| Verbindungsstück-Art | Behälter |
| Kontakt-Art | Flanschdose |
| Zahl von Positionen | 1-16,20 |
| Neigung | 0,098" (2.50mm) |
| Zahl von Reihen | 1 |
| Reihenabstand | - |
| Befestigung der Art | Freies Hängen (Inline) |
| Anschlussart | Falz |
| Befestigende Art | - |
| Farbe | Natürlich |
| Eigenschaften | - |
| Anmerkung | Kontakte nicht umfassten |
![]()
Produktbeschreibung
![]()
| Nr. Stromkreise | Modell nein. | Maße (Millimeter) | ||
| B | C | |||
| 1 | XHP-1 | - | 3,2 | 4,8 |
| 2 | XHP-2 | 2,5 | 5,7 | 7,3 |
| 2 | Note1) XHP-2 (10,0) - U | 10 | 13,2 | 14,8 |
| 3 | XHP-3 | 5 | 8,2 | 9,8 |
| 4 | XHP-4 | 7,5 | 10,7 | 12,3 |
| 5 | XHP-5 | 10 | 13,2 | 14,8 |
| 6 | XHP-6 | 12,5 | 15,7 | 17,3 |
| 6 | Note2) XHP-6 (5,0) - U | 25 | 28,2 | 29,8 |
| 7 | XHP-7 | 15 | 18,2 | 19,8 |
| 8 | XHP-8 | 17,5 | 20,7 | 22,3 |
| 9 | XHP-9 | 20 | 23,2 | 24,8 |
| 10 | XHP-10 | 22,5 | 25,7 | 27,3 |
| 11 | XHP-11 | 25 | 28,2 | 29,8 |
| 12 | XHP-12 | 27,5 | 30,7 | 32,3 |
| 13 | XHP-13 | 30 | 33,2 | 34,8 |
| 14 | XHP-14 | 32,5 | 35,7 | 37,3 |
| 15 | XHP-15 | 35 | 38,2 | 39,8 |
| 16 | XHP-16 | 37,5 | 40,7 | 42,3 |
| 20 | XHP-20 | 47,5 | 50,7 | 52,3 |
Draht-&cable Informationen
| Deutscher Standard | ||
| FLRY-B | 0.35/0.5/0.75/1.5/2.5/4.0 | |
| Japanischer Standard | ||
| TXL | 22AWG/20AWG/18AWG/16AWG/14AWG | |
| GXL | 22AWG/20AWG/18AWG/16AWG/14AWG | |
| UL | ||
| UL1007 | UL1061 | UL1015 |
| UL1569 | UL3239 | UL1430 |
| UL | ||
| UL2464 | UL20276 | UL2586 |
| UL2733 | ||
| Jackenmaterial | ||
| PVC | PET | TPU |
| PU | TPE | XLPE |
| PUR | PTFE | Silikongummi |
| Externe schützende Materialien | ||
| Flexible Bälge PAs | ||
| Pp.-Bälge | ||
| Umsponnenes retikuliertes Nylonrohr TPEs | ||
| Isolierband | ||
| Beständiges Flanellband der hohen Temperatur | ||
| PVC-Ärmel | ||
| Durch Hitze schrumpfbares Rohr | ||
| FAQ | |
| MOQ | 5-100000PCS |
| VORBEREITUNGS- UND ANLAUFZEIT | Produktion 2-3week |
| Transport | FEDEX.UPS.DHL.SF.tr-ansportation Linie |
| Zahlungsmethode | T/T, PAYPAL, ALIPAY, ALIBABA |
| Produktionsstandard | IPC/WHMA-A-620 |
| Produktbescheinigung | ROHS2.0/3.0, UL |
| In Verbindung stehende Bescheinigung der Fabrik | ISO9001/ITFA16949/ISO13485 |
Treten Sie mit uns in Verbindung
| Post: chenzhixiong @ linksunet.com | Telefon: + 86-13641965642 |
| Telefon: 021-58320567/58322073 | WeChat: 13641965642 |
![]()
![]()
![]()
Orange Art ITT des Rundsteckverbinder-Kabelbaum-Kabelbaum-PA6 CHA UL/ROHS
Robrt-Kabelorange addieren natürlichen Verbindungsstückkabelbaum jst vh Reihe
D - Vor-Mann DBs 9PIN/Frau 5M Zink der besonders angefertigte Druckgusskabelbaum
jst PHR - 8 2.0mm natürliche Verbindungsstücke und schwarzes PVC 24AWG verkabeln Kabelbaum
Rundes Flachkabel-Verbindungsstück UL2651 - NEIGUNGS-PVC-twisted- pairFlachkabel 28AWG 1.27MM
Pin 25 IDC 26 Pin zum kupfernen Leiter der Flachdraht-Verbindungsstück-Neigungs-1.27MM