Shanghai LinkSunet E. T, LTD.
Experte in der industriellen Kabelstrangkundenbezogenheit
Kleine Reihe und multi Produktspezialisierung
86-21-58320567
Shanghai LinkSunet E. T, LTD.
Experte in der industriellen Kabelstrangkundenbezogenheit
Kleine Reihe und multi Produktspezialisierung
86-21-58320567
Herkunftsort: | China |
Markenname: | EDAC+Helukable/kable |
Zertifizierung: | UL/CAS/ROHS/RECHA/ISO9001/TS16949/IPC/WHMA-A-620 |
Modellnummer: | FVWS5.5-6+UL1015-10AWG |
Min Bestellmenge: | Durchkontaktierung |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Karton- oder Holzkasten |
Lieferzeit: | 5-8D |
Zahlungsbedingungen: | Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100000PCS/D |
MATIEL: | PA6 | Neigung: | 5.5-6 |
---|---|---|---|
Leght: | Kundenantrag | Kabel: | UL1015 |
Farbe: | grün | Termial-Art: | Ring Termail |
Hervorheben: | Ringanschlussgeschirr,Ring-Anschlussgeschirr der Batterie zartes |
Automobil-Termial Geschirr FVWS5.5 JST - 6 und UL1015 - kundenspezifische Verarbeitung GRÜNEN Kabels PVC-10AWG
Anwendbarer Draht AWG-Lehre # (mm2) | Bolzen-Größe | Teilnummer. | Bemisst Millimeter (in.) | Farbe | Werkzeug nein. | Menge/Kasten | ||||||||
Amerikanisch | Metrisch | JST | JIS | 0 d2 | B | L | F | Z | 0 D | T | ||||
26 bis 22 (0. 2 bis 0. 5) | 1 - 2 | 2 | FV0.5-2 | 2,2 (.087) | 5,2 (.205) | 16,4 (.646) | 5,8 (.228) | 8,0 (.315) | 2,9 (.114) | 0,5 (.020) | Gelb | YNT-2622 YA-1 YA-2 BCT-0514 | 1.000 | |
3 - 4 | 3 | FV0.5-3 | 3,2 (.126) | 5,2 (.205) | 16,4 (.646) | 5,8 (.228) | ||||||||
5 - 6 | 3,5 | FV0.5-3.7 | 3,7 (.146) | 6,6 (.260) | 19,0 (.748) | 7,7 (.303) | ||||||||
8 | 4 | FV0.5-4 | 4,3 (.169) | 6,6 (.260) | 19,0 (.748) | 7,7 (.303) | ||||||||
10 | 5 | FV0.5-5 | 5,3 (.209) | 8,0 (.315) | 19,0 (.748) | 7,0 (.276) | ||||||||
22 bis 16 * (0. 25 bis 1. 65) | 1 - 2 | 2 | FV1.25-2 | 2,2 (.087) | 5,5 (.217) | 15,7 (.618) | 4,0 (.157) | 9,0 (.354) | 4,0 (.157) | 0,8 (.031) | Rot | YNT-2216 YA-1 YA-2 YA-4 BCT-0514 | 1.000 | |
3-4 | 3 | FV1.25-3 | RBV1.25-3 | 3,2 (.126) | 5,5 (.217) | 15,7 (.618) | 4,0 (.157) | |||||||
3-4 | 3 | FV1.25-MS3 | 3,2 (.126) | 5,5 (.217) | 17,4 (.685) | 5,6 (.220) | ||||||||
3-4 | 3 | FV1.25-L3 | 3,2 (.126) | 8,0 (.315) | 20,0 (.787) | 7,0 (.276) | ||||||||
5-6 | 3,5 | FV1.25-3.7 | 3,7 (.146) | 5,5 (.217) | 15,7 (.618) | 4,0 (.157) | ||||||||
5-6 | 3,5 | FV1.25-M3 | RBV1.25-3.5 | 3,7 (.146) | 6,6 (.260) | 18,6 (.732) | 6,3 (.248) | |||||||
8 | 4 | FV1.25-M4 | 4,3 (.169) | 6,6 (.260) | 18,6 (.732) | 6,3 (.248) | ||||||||
8 | 4 | FV1.25-4 | RBV1.25-4 | 4,3 (.169) | 8,0 (.315) | 20,0 (.787) | 7,0 (.276) | |||||||
10 | 5 | FV1.25-5 | RBV1.25-5 | 5,3 (.209) | 8,0 (.315) | 20,0 (.787) | 7,0 (.276) | |||||||
1/4 | 6 | FV1.25-6 | 6,4 (.252) | 11,6 (.457) | 25,9 (1,020) | 11,1 (.437) | ||||||||
5/16 | 8 | FV1.25-8 | 8,4 (.331) | 11,6 (.457) | 25,9 (1,020) | 11,1 (.437) | ||||||||
3/8 | 10 | FV1.25-10 | 10,5 (.413) | 13,6 (.535) | 29,7 (1,169) | 13,9 (.547) | ||||||||
16 bis 14 (1. 04 bis 2. 63) | 1-2 | 2 | FV2-S2 | 2,2 (.087) | 6,4 (.252) | 16,5 (.650) | 4,3 (.169) | 9,0 (.354) | 4,5 (.177) | 0,8 (.031) | Blau | YNT-1614 YA-1 YA-2 YA-4 BCT-0514 | 1.000 | |
3-4 | 3 | FV2-MS3 | 3,2 (.126) | 5,5 (.217) | 17,4 (.685) | 5,6 (.220) | ||||||||
3-4 | 3 | FV2-S3.3 | 3,2 (.126) | 6,4 (.252) | 16,5 (.650) | 4,3 (.169) | ||||||||
3-4 | 3 | FV2-3 | 3,2 (.126) | 8,5 (.335) | 21,0 (.827) | 7,8 (.307) | ||||||||
5-6 | 3,5 | FV2-S3 | 3,7 (.146) | 6,4 (.252) | 16,5 (.650) | 4,3 (.169) | ||||||||
5-6 | 3,5 | FV2-M3 | RBV2-3.5 | 3,7 (.146) | 6,6 (.260) | 18,6 (.732) | 6,3 (.248) | |||||||
5-6 | 3,5 | FV2-P3.5 | 3,7 (.146) | 7,0 (.276) | 20,2 (.780) | 7,7 (.303) | ||||||||
8 | 4 | FV2-M4 | 4,3 (.169) | 6,6 (.260) | 18,6 (.732) | 6,3 (.248) | ||||||||
8 | 4 | FV2-P4 | 4,3 (.169) | 7,0 (.276) | 20,2 (.800) | 7,7 (.303) | ||||||||
8 | 4 | FV2-4 | RBV2-4 | 4,3 (.169) | 8,5 (.335) | 21,0 (.827) | 7,8 (.307) | |||||||
10 | 5 | FV2-M5 | 5,3 (.209) | 8,5 (.335) | 21,0 (.827) | 7,8 (.307) | ||||||||
10 | 5 | FV2-5 | RBV2-5 | 5,3 (.209) | 9,5 (.374) | 21,0 (.827) | 7,3 (.287) | |||||||
1/4 | 6 | FV2-6 | RBV2-6 | 6,4 (.252) | 12,0 (.472) | 26,0 (1,024) | 11,0 (.433) | |||||||
5/16 | 8 | FV2-8 | RBV2-8 | 8,4 (.331) | 12,0 (.472) | 26,0 (1,024) | 11,0 (.433) | |||||||
3/8 | 10 | FV2-10 | 10,5 (.413) | 13,6 (.535) | 29,7 (1,169) | 13,9 (.547) | ||||||||
1/2 | 12 | FV2-12 | 13,0 (.512) | 19,0 (.748) | 35,2 (1,386) | 16,7 (.657) | 500 | |||||||
1/2 | 14 | FV2-14 | 15,0 (.591) | 27,0 (1,063) | 43,7 (1,720) | 21,2 (.835) | 250 | |||||||
5/8 | 16 | FV2-16 | 17,0 (.669) | 27,0 (1,063) | 43,7 (1,720) | 21,2 (.835) | ||||||||
3/4 | 20 | FV2-20 | 21,0 (.827) | 27,0 (1,063) | 43,7 (1,720) | 21,2 (.835) | ||||||||
12 bis 10 (2. 63 bis 6. 64) | 3-4 | 3 | FV5.5-S3.3 | 3,2 (.126) | 7,2 (.283) | 23,0 (.906) | 5,9 (.232) | 13,5 (.531) | 6,8 (.268) | 1,0 (.039) | Gelb | YNT-1210S YA-4 BCT-0514 | 500 | |
3-4 | 3 | FV5.5-3 | 3,2 (.126) | 9,5 (.374) | 26,5 (1,403) | 8,3 (.327) | ||||||||
5-6 | 3,5 | FV5.5-S3 | 3,7 (.146) | 7,2 (.283) | 23,0 (.906) | 5,9 (.232) | ||||||||
8 | 4 | FV5.5-S4 | 4,3 (.169) | 7,2 (.283) | 23,0 (.906) | 5,9 (.232) | ||||||||
8 | 4 | FV5.5-4 | RBV5.5-4 | 4,3 (.169) | 9,5 (.374) | 26,5 (1,043) | 8,3 (.327) | |||||||
10 | 5 | FV5.5-5 | RBV5.5-5 | 5,3 (.209) | 9,5 (.374) | 26,5 (1,043) | 8,3 (.327) | |||||||
10 | 5 | FV5.5-S5 | 5,3 (.209) | 13,2 (.520) | 29,1 (1,146) | 9,0 (.354) | ||||||||
1/4 | 6 | FV5.5-6 | RBV5.5-6 | 6,4 (.252) | 12,0 (.472) | 32,5 (1,280) | 13,0 (.512) | |||||||
1/4 | 6 | FV5.5-S6 | 6,4 (.252) | 13,2 (.520) | 29,1 (1,146) | 9,0 (.354) | ||||||||
5/16 | 8 | FV5.5-S8 | 8,4 (.331) | 13,2 (.520) | 29,1 (1,146) | 9,0 (.354) | ||||||||
5/16 | 8 | FV5. 5 - 8 | RBV5.5-8 | 8,4 (.331) | 15,0 (.591) | 34,7 (1,366) | 13,7 (.539) | |||||||
3/8 | 10 | FV5. 5 - 10 | RBV5.5-10 | 10,5 (.413) | 15,0 (.591) | 34,7 (1,366) | 13,7 (.539) | 250 | ||||||
1/2 | 12 | FV5. 5 - 12 | 13,0 (.512) | 19,2 (.756) | 39,1 (1,539) | 16,0 (.630) | ||||||||
1/2 | 14 | FV5. 5 - 14 | 15,0 (.591) | 32,0 (1,260) | 54,8 (2,157) | 25,3 (.996) | ||||||||
5/8 | 16 | FV5. 5 - 16 | 17,0 (.669) | 32,0 (1,260) | 54,8 (2,157) | 25,3 (.996) | ||||||||
11/16 | 18 | FV5. 5 - 18 | 19,0 (.748) | 32,0 (1,260) | 54,8 (2,157) | 25,3 (.996) | ||||||||
3/4 | 20 | FV5. 5 - 20 | 21,0 (.827) | 32,0 (1,260) | 54,8 (2,157) | 25,3 (.996) |
Interne Standardverdrahtung ULs
Draht des Anschluss-UL1007
Draht des Anschluss-UL1015
Draht des Anschluss-UL1061
UL1185 sondern Leiter abgeschirmtes Kabel aus
UL1316 verstärkter Anschluss-Draht
FEP Isolierdraht UL1330
UL1430 verband PVC Isolierdraht quer
UL1452 verstärkte Anschluss-Draht
UL1533 sondern Leiter abgeschirmtes Kabel aus
Draht des Anschluss-UL1569
Draht des Anschluss-UL1571
UL1672 verstärkter Anschluss-Draht
FEP Isolierdraht UL10064
Beständiger Anschluss-Draht der hohen Temperatur UL10086
UL10097 verband PVC Isolierdraht quer
Draht des Anschluss-UL10272
Beständiger Anschluss-Draht der hohen Temperatur UL10308
Multi-Leiter abgeschirmtes Kabel UL2464
Flacher Draht des Band-UL2468
Mehrleiterkabel UL2509
Multi-Leiter abgeschirmtes Kabel UL2517
Multi-Leiter abgeschirmtes Kabel UL2547
Multi-Leiter abgeschirmtes Kabel UL2552
Mehrleiterkabel UL2576
Mehrleiterkabel UL2586
Flacher Draht des Band-UL2651
Multi-Leiter abgeschirmtes Kabel UL2725
Multi-Leiter abgeschirmtes Kabel UL2835
Multi-Leiter abgeschirmtes Kabel UL2854
Abgeschirmtes Kabel der Niederspannungs-UL2919 Multi-Leiter
Multi-Leiter abgeschirmtes Kabel UL20276
Multi-Leiter abgeschirmtes Kabel UL20379
Multi-Leiter abgeschirmtes Kabel UL21149
Mehrleiterkabel UL21520
Draht des Anschluss-UL3443
Halogen-freier Draht ULs
Draht des Anschluss-UL11027
UL10983 sondern Leiter abgeschirmtes Kabel aus
Draht des Anschluss-UL10982
Draht des Anschluss-UL10981
UL10984 verstärkter Anschluss-Draht
UL10986 sondern Leiter abgeschirmtes Kabel aus
Draht des Anschluss-UL10987
Draht des Anschluss-UL11025
Draht des Anschluss-UL11028
Draht des Anschluss-UL11029
UL11045 verstärkter Anschluss-Draht
UL11047 verstärkter Anschluss-Draht
Doppeltes abgeschirmtes Kabel UL21451
Doppeltes abgeschirmtes Kabel UL21452
Multi-Leiter abgeschirmtes Kabel UL21455
Multi-Leiter abgeschirmtes Kabel UL21456
Multi-Leiter abgeschirmtes Kabel UL21457
Flacher Draht des Band-UL21458
Multi-Leiter abgeschirmtes Kabel UL21461
Multi-Leiter abgeschirmtes Kabel UL21474
Multi-Leiter abgeschirmtes Kabel UL21476
Flacher Draht des Band-UL21515
UL21517 Multi-Leiter abgeschirmtes flaches Band Wiree
Industrieller elektrischer Draht
Flexibles einkerniges Kabel
Flexibles mehradriges Drehungs-Kabel
Flexibles mehradriges abgeschirmter/Nicht-abgeschirmter Seilzug
Vde-Standarddraht
LifY einkernig, feine Extradrähte mit höchster Flexibilität
LIYY-Befehls-Kabel (Art 2464/300 V, (80°C)
LIYY-TP-Befehl Kabel-verdreht (Art 2464/300 V, (80°C)
LIYCY-Abschirmung des Befehls-Kabels (Art 2464/300 V, (80°C)
LIYCY-TP-Abschirmung den Befehl Kabel-verdreht (Art 2464/300 V, (80°C)
Fahrzeugleitung
FLRY-A Fahrzeugleitungs-Reihe
FLRY-B Fahrzeugleitungs-Reihe
FLRYW-Fahrzeugleitungs-Reihe
TWP-Fahrzeugleitungs-Reihe
TXL-Fahrzeugleitungs-Reihe
GXL-Fahrzeugleitungs-Reihe
AVS-Fahrzeugleitungs-Reihe
AVSS-Fahrzeugleitungs-Reihe
Exportkartone
(406mm*306mm*250mm)
Orange Art ITT des Rundsteckverbinder-Kabelbaum-Kabelbaum-PA6 CHA UL/ROHS
Robrt-Kabelorange addieren natürlichen Verbindungsstückkabelbaum jst vh Reihe
D - Vor-Mann DBs 9PIN/Frau 5M Zink der besonders angefertigte Druckgusskabelbaum
jst PHR - 8 2.0mm natürliche Verbindungsstücke und schwarzes PVC 24AWG verkabeln Kabelbaum
Rundes Flachkabel-Verbindungsstück UL2651 - NEIGUNGS-PVC-twisted- pairFlachkabel 28AWG 1.27MM
Pin 25 IDC 26 Pin zum kupfernen Leiter der Flachdraht-Verbindungsstück-Neigungs-1.27MM