Shanghai LinkSunet E. T, LTD.
Experte in der industriellen Kabelstrangkundenbezogenheit
Kleine Reihe und multi Produktspezialisierung
Shanghai LinkSunet E. T, LTD.
Experte in der industriellen Kabelstrangkundenbezogenheit
Kleine Reihe und multi Produktspezialisierung
| Herkunftsort: | CHINA |
| Markenname: | HELUKAT |
| Zertifizierung: | ROHS |
| Modellnummer: | 82839 |
| Min Bestellmenge: | - |
|---|---|
| Preis: | Negotiable |
| Lieferzeit: | 2-3week |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Verkäuflich |
| Reihe: | industrielles Ethernet | Frequenz (MHZ): | 10 16 62,5 100 155 |
|---|---|---|---|
| Verminderung (db/100m): | 9,5 12,1 24,8 32,0 41,0 | Folgend (DB): | 50,3 47,2 38,4 35,3 30,0 |
| Farbe: | Grün | Stifte: | 8 |
| Reihen: | 2 | Länge: | besonders angefertigt |
100S Widerstand-Kette Eco SF/UTP 4x2x0.15 Millimeter der Kategorien-5e ² Bus-Kabel bestimmt für industrielle Hochleistungsanwendungen
Normen
ACC. zu ISO/IEC 11801, ACC. zu en 50173, ACC. zu EIA/TIA 568-A, Kategorie 5e, flammhemmendes ACC. zu Iec 60332-1, Halogen-freies ACC. bis 60754-2 Corrosiveness-ACC. zu EN50267-2-3 UL-ähnliche 20963 (80℃/30V)
Anwendung
Dieses kupferne Datenkabel, bestimmt besonders für industrielle Hochleistungsanwendungen (industrielles Ethernet), wird sehr gut für die Herstellung von RJ45 und 15 oder unter--d Stecker 9-Pin entsprochen. Mit seiner PUR-Hülle ist es auch für die Anwendung in den Widerstandketten passend.
Kabel-Details
| Art | Widerstandkettenanwendungen |
| Kabelstruktur | 4*2*0.15m㎡ (angeschwemmt) |
| Mfr | HELUKABEL® |
| Kernisolierung | Pp. |
| Kernfarben | whbu/bu, whog/og, whgn/gn, whbn/bn |
| Anschwemmung des Elements | Zweikern |
| Abschirmung 1 | Polyester-Folie über angeschwemmtem buncle |
| Abschirmung 2 | Polyester-Folie, Aluminium-gesäumt |
| Gesamtabschirmung | Cuborte, konservierte |
| Äußeres Hüllenmaterial | PUR |
| Externer Durchmesser des Kabels | ca. 6,8 Millimeter ± 0,3mm |
| Äußere Hüllenfarbe | Grün |
Elektrische Daten
| Wellenwiderstand | ± 100 0hm 15 Ohm bei 1 bis 100 MHZ |
| Isolationswiderstand | 0,15 Gohm * Kilometer Min. |
| Gegenseitige Kapazitanz | 48,0 nF-/kmnom. |
| Prüfspannung | 0,7 KV |
Technische Daten
| Gewicht | ca. 56,00 kg/km |
| Min.bending-Radius-FO-Legen | 102,0 Millimeter |
| Betriebstemperaturbereich | -40℃ zu +80℃ |
| Wärmelast, ca. Wert | 0,64 MJ/m |
| Kupfernes Gewicht | 31,0 kg/km |
![]()
![]()
![]()
![]()
Typische Werte
| Frequenz | (MHZ) | 10 | 16 | 62,5 | 100 | 155 |
| Attentuation | (db/100m) | 9,9 | 12,3 | 25,6 | 33 | 41 |
| Als nächstes | (DB) | 47 | 44 | 35 | 32 | 30 |
Draht-&cable Informationen
| Deutscher Standard | ||
| FLRY-B | 0.35/0.5/0.75/1.5/2.5/4.0 | |
| Japanischer Standard | ||
| TXL | 22AWG/20AWG/18AWG/16AWG/14AWG | |
| GXL | 22AWG/20AWG/18AWG/16AWG/14AWG | |
| UL | ||
| UL1007 | UL1061 | UL1015 |
| UL1569 | UL3239 | UL1430 |
| UL | ||
| UL2464 | UL20276 | UL2586 |
| UL2733 | ||
| Jackenmaterial | ||
| PVC | PET | TPU |
| PU | TPE | XLPE |
| PUR | PTFE | Silikongummi |
| Externe schützende Materialien | ||
| Flexible Bälge PAs | ||
| Pp.-Bälge | ||
| Umsponnenes retikuliertes Nylonrohr TPEs | ||
| Isolierband | ||
| Beständiges Flanellband der hohen Temperatur | ||
| PVC-Ärmel | ||
| Durch Hitze schrumpfbares Rohr | ||
| FAQ | |
| MOQ | 5-100000PCS |
| VORBEREITUNGS- UND ANLAUFZEIT | Produktion 2-3week |
| Transport | FEDEX.UPS.DHL.SF.tr-ansportation Linie |
| Zahlungsmethode | T/T, PAYPAL, ALIPAY, ALIBABA |
| Produktionsstandard | IPC/WHMA-A-620 |
| Produktbescheinigung | ROHS2.0/3.0, UL |
| In Verbindung stehende Bescheinigung der Fabrik | ISO9001/ITFA16949/ISO13485 |
Treten Sie mit uns in Verbindung
| Post: chenzhixiong @ linksunet.com | Telefon: + 86-13641965642 |
| Telefon: 021-58320567/58322073 | WeChat: 13641965642 |
![]()
![]()
![]()
Orange Art ITT des Rundsteckverbinder-Kabelbaum-Kabelbaum-PA6 CHA UL/ROHS
Robrt-Kabelorange addieren natürlichen Verbindungsstückkabelbaum jst vh Reihe
D - Vor-Mann DBs 9PIN/Frau 5M Zink der besonders angefertigte Druckgusskabelbaum
jst PHR - 8 2.0mm natürliche Verbindungsstücke und schwarzes PVC 24AWG verkabeln Kabelbaum
Rundes Flachkabel-Verbindungsstück UL2651 - NEIGUNGS-PVC-twisted- pairFlachkabel 28AWG 1.27MM
Pin 25 IDC 26 Pin zum kupfernen Leiter der Flachdraht-Verbindungsstück-Neigungs-1.27MM