Shanghai LinkSunet E. T, LTD.
Experte in der industriellen Kabelstrangkundenbezogenheit
Kleine Reihe und multi Produktspezialisierung
Shanghai LinkSunet E. T, LTD.
Experte in der industriellen Kabelstrangkundenbezogenheit
Kleine Reihe und multi Produktspezialisierung
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Linksuet |
| Zertifizierung: | UL/CE/ROHS |
| Modellnummer: | 2/3/4/5/6p |
| Min Bestellmenge: | 30set |
|---|---|
| Preis: | Usd20/set |
| Verpackung Informationen: | Karton- oder Holzkasten |
| Lieferzeit: | 2D |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500SET/D |
| Name: | Schaltkasten | Position: | 2/3/4/5/6p |
|---|---|---|---|
| Switch: | C/O | Farbe: | WT/silvery |
| Material: | PA6/aluminum | Wasserdichte Grade: | IP67 |
| Hervorheben: | Kabelstrang nach Maß,kundenspezifischer Kabelbaum |
||
2 - Knopfkastens des Steuer 6P kundenspezifischer Verarbeitungskabelbaum für medizinische Ausrüstung
| 2 - Knopfkastens des Steuer 6P kundenspezifischer Verarbeitungskabelbaum für medizinische Ausrüstung | |
| Name | Knopfkasten |
| Beschaffenheit des Materials | ABS |
| Leistung | wasserdicht |
| Markierungskontakt | Immer offen |
| Farbe | Grau |
| Öffnen Sie Loch | 22MM |
| Zahl | 2-6P |
| Wasserdichter Grad | IP65 |
2P / Knopfkasten des Steuer 3P/4P/5P/6P (normalerweise offenes, normalerweise geschlossen) kundenspezifische Kabelstrangverarbeitung
Maschinenausrüstungs-Bedienschalter
SCHALTKASTEN, Kabel LIYY 4*0.25mm ²,
leght =1500MM, 4C, WT/BR/GE/YE, Jacke PVC
ZWEI ANALOGERGEBNISE
Normalerweise offenes, normalerweise geschlossen, Notaus,
| Name | Draht und Kabelbaumversammlung |
| Linksunet | 2P |
| Produktname | DC-Stromkabel |
| Farbe | Optional |
| Länge | Besonders angefertigt |
| Service | Zollamt |
| Verbindungsstück | Molex |
| Zertifikat | UL94 - V0 |
| Art | (Quetschverbinden + Versammlung) |
LÄNDER GTOUP
UNITRONIC®LiYY
Technische Daten
| Klassifikation | ETIM 5, Klasse - Identifikation: , EC000104 |
| Art Beschreibung ETIM 5: Seilzug | |
| Aderkennzeichnungscode | LÄRM 47100 ohne Farbwiederholung, refere zum Anhang T9 |
| Gegenseitige Kapazitanz | Ca. 120 N-Düngung/Kilometer |
| Höchstbetriebsspannung | (nicht für Energieanwendungen) |
| bei 0. 14 - mm2: 350 V | |
| am ≥ 0,25 mm2 - 500 V. | |
| Induktanz | Ca. 0,65 mH/Kilometer |
| Leiterschiffbruch | Angeschwemmt, fein - Draht |
| 0.34mm2: 7 - Draht | |
| Minimaler Biegungsradius | Gelegentliches Biegen: 10 x-Außendurchmesser |
| Festeinbau: 4 x-Außendurchmesser | |
| Prüfspannung | Bei 0,14 - mm2: 1200 V |
| Temperaturspanne | Gelegentliches Biegen: -5 ℃ zu + ℃ 70 |
| Festeinbau: -40 ℃ zu + ℃ 80 |
Materielle Zahl
| 28202 | 2 x 0. 14 | 3 . 2 | 2 . 7 | 13 . 2 |
| 28203 | 3 x 0. 14 | 3 . 4 | 4 . 05 | 16 |
| 28204 | 4 x 0. 14 | 3 . 6 | 5 . 4 | 18 . 9 |
| 28205 | 5 x 0. 14 | 3 . 9 | 6 . 72 | 22 . 2 |
| 28207 | 7 x 0. 14 | 4 . 2 | 9 . 45 | 28 . 4 |
| 28208 | 8 x 0. 14 | 4 . 9 | 10 . 2 | 35 . 2 |
| 28210 | 10 x 0. 14 | 5 . 2 | 13 . 5 | 41 . 2 |
| 28212 | 12 x 0. 14 | 5 . 6 | 16 . 2 | 48 . 4 |
| 28214 | 14 x 0. 14 | 5 . 8 | 18 . 9 | 52 . 9 |
| 28216 | 16 x 0. 14 | 6 . 1 | 21 . 6 | 59 . 1 |
| 28220 | 20 x 0. 14 | 7 | 27 | 70 . 8 |
| 28225 | 25 x 0. 14 | 7 . 8 | 33 . 6 | 87 . 2 |
| 28236 | 36 x 0. 14 | 8 . 6 | 48 . 6 | 126 . 8 |
| 28237 | 37 x 0. 14 | 8 . 9 | 49 . 7 | 118 |
| 28240 | 40 x 0. 14 | 9 . 3 | 54 | 139 . 1 |
| 28250 | 50 x 0. 14 | 10 . 4 | 67 . 5 | 170 . 9 |
| 28256 | 56 x 0. 14 | 10 . 7 | 78 . 4 | 187 |
| 28302 | 2 x 0. 25 | 3 . 8 | 4 . 8 | 18 |
| 28303 | 3 x 0. 25 | 4 | 7 . 2 | 22 |
| 28304 | 4 x 0. 25 | 4 . 3 | 9 . 6 | 26 . 2 |
| 28305 | 5 x 0. 25 | 4 . 7 | 12 | 31 |
| 28306 | 6 x 0. 25 | 5 . 1 | 14 . 4 | 39 |
| 28307 | 7 x 0. 25 | 5 . 1 | 16 . 8 | 42 |
| 28308 | 8 x 0. 25 | 6 . 2 | 19 . 2 | 49 . 2 |
| 28310 | 10 x 0. 25 | 6 . 8 | 24 | 58 |
| 28312 | 12 x 0. 25 | 7 | 28 . 8 | 67 |
| 28314 | 14 x 0. 25 | 7 . 3 | 33 . 6 | 75 . 3 |
| 28316 | 16 x 0. 25 | 7 . 7 | 38 . 4 | 84 . 3 |
| 28318 | 18 x 0. 25 | 8 . 1 | 43 . 2 | 93 |
| 28320 | 20 x 0. 25 | 8 . 6 | 48 | 102 |
Orange Art ITT des Rundsteckverbinder-Kabelbaum-Kabelbaum-PA6 CHA UL/ROHS
Robrt-Kabelorange addieren natürlichen Verbindungsstückkabelbaum jst vh Reihe
D - Vor-Mann DBs 9PIN/Frau 5M Zink der besonders angefertigte Druckgusskabelbaum
jst PHR - 8 2.0mm natürliche Verbindungsstücke und schwarzes PVC 24AWG verkabeln Kabelbaum
Rundes Flachkabel-Verbindungsstück UL2651 - NEIGUNGS-PVC-twisted- pairFlachkabel 28AWG 1.27MM
Pin 25 IDC 26 Pin zum kupfernen Leiter der Flachdraht-Verbindungsstück-Neigungs-1.27MM