Shanghai LinkSunet E. T, LTD.
Experte in der industriellen Kabelstrangkundenbezogenheit
Kleine Reihe und multi Produktspezialisierung
Shanghai LinkSunet E. T, LTD.
Experte in der industriellen Kabelstrangkundenbezogenheit
Kleine Reihe und multi Produktspezialisierung
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | WAGO |
| Zertifizierung: | UL/CAS/ROHS/RECHA/ISO9001/TS16949/IPC/WHMA-A-620 |
| Modellnummer: | 231-123/037-000 |
| Min Bestellmenge: | 10pcs |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Karton- oder Holzkasten |
| Zahlungsbedingungen: | Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100000PCS/D |
| MATIEL: | PA6 | Neigung: | 5,00 |
|---|---|---|---|
| Leght: | Kundenantrag | Kabel: | UL1015 |
| Farbe: | GREEN/YE | Termial-Art: | 232-605 |
| Hervorheben: | Maschinentauschenkabelstrang,MaschinenKabelbaum |
||
Universal-MATE-N-LOK Reihen-Motorkabelbaum TYCO/AMP/TE für industrielles Fahren/MATIEL PA
|
Einzelteil nein. |
231 - 123/037 - 000 |
GTIN/EAN |
4044918343169 |
|
Inhalt |
1-teilig |
Auftragseinheit |
Stück |
|
Auftragsquantität |
Stück |
Erhöhen Sie sich der Auftragsquantität |
(10, 20, 30, 40,…) |
|
Kundeneinzelteil nein. |
|
Zolltarif nein. |
85366990990 |
|
Zollgebühr für das Ursprungsland |
De |
Verfügbar |
- |
|
Listenpreis |
Auf Anfrage |
Nettopreis |
Auf Anfrage |
|
Verfügbarkeit |
Auf Anfrage |
||
| Beschreibung | |||
| Buchse; mit Blockierungshebeln; 23 - Pfosten; Pin, der Zoll 5 Millimeter/0,197 sperrt; codable; mit 2 Blockierungsklinken; mit dem Kodierungsfinger; mit Klinke | |||
| Anmerkungen | |||
| Artikelbezeichnung: Universalverbindung für alle Leiterarten Einfache Kabelvormontage und Aufeinheitsverdrahtung über vertikale und horizontale Betätigung des KÄFIGS CLAMP® Integrierte Testhäfen Kodierungswahl verfügbar |
| Einzelteileigenschaften | ||
| Verschieden | ||
| Name | Wert | Einheit |
| Verpackenart | KASTEN | |
| Bewertungen pro | IEC/EN 60664 - 1 | |
| Nennspannung (III/3) [V] | 320 | V |
| Bewertete Antriebspannung (III/3) [KV] | 4 | KV |
| Nennspannung (III/2) [V] | 320 | V |
| Bewertete Antriebspannung (III/2) [KV] | 4 | KV |
| Nennspannung (II/2) [V] | 630 | V |
| Bewertete Antriebspannung (II/2) [KV] | 4 | KV |
| Nennstrom [A] | 16 | A |
| Legende (Bewertungen) | (III/2) Grad 2 ≙Overvoltage Kategorie III/Verschmutzung | |
| Zustimmungen pro | UL 1059 | |
| Nennspannung UL (Gebrauchs-Gruppe B) [V] | 300 | V |
| Nennstrom UL (Gebrauchs-Gruppe B) [A] | 15 | A |
| Nennspannung UL (Gebrauchs-Gruppe D) [V] | 300 | V |
| Nennstrom UL (Gebrauchs-Gruppe D) [A] | 10 | A |
| Nennspannung CSA (Gebrauchs-Gruppe B) [V] | 300 | V |
| Nennstrom CSA (Gebrauchs-Gruppe B) [A] | 15 | A |
| Nennspannung CSA (Gebrauchs-Gruppe D) [V] | 300 | V |
| Nennstrom CSA (Gebrauchs-Gruppe D) [A] | 10 | A |
| Nein von Pfosten | 23 | |
| Gesamtzahl von Verbindungspunkten | 23 | |
| Gesamtzahl von Potenzialen | 23 | |
| Zahl von Verbindungsarten | 1 | |
| Zahl von Niveaus | 1 | |
| Verbindungstechnologie | KÄFIG-KLAMMER ® | |
| Zahl von Verbindungspunkten (Verbindungsart) | 1 | |
| Betätigungsart | Funktionierendes Werkzeug | |
| Fester Leiter | 0,08… 2,5 Millimeter AWG-Lehre ²/28… 12 | |
| Fein-angeschwemmter Leiter | 0,08… 2,5 Millimeter AWG-Lehre ²/28… 12 | |
| Fein-angeschwemmter Leiter mit Zwinge mit Plastikkragen | 0,25… 1,5 Millimeter ²/… | |
| Fein-angeschwemmter Leiter mit Zwinge ohne Plastikkragen | 0,25… 2,5 Millimeter ²/… | |
| Streifenlänge | 8… 9 Millimeter/0,31… 0,35 Zoll | |
| Pin-Abstand | 5 Millimeter (0,197 herein) | |
| Breite | 131,6 Millimeter/5,181 Zoll | |
| Höhe | 14,3 Millimeter/0,563 Zoll | |
| Tiefe | 29,6 Millimeter/1,165 Zoll | |
| Kontaktart (steckbares Verbindungsstück) | Buchse/Sockel | |
| Verbindungsstückverbindungsart | für Leiter | |
| Mismating Schutz | nein | |
| Blockierung der Steckverbindung | Blockierungshebel | |
| Farbe | grau | |
| Materialgruppe | I | |
| Isoliermaterial | Polyamid 66 (PA 66) | |
| Entflammbarkeitsklasse pro UL94 | V0 | |
| Blattfedermaterial | Chrome-Nickelfederstahl (CrNi) | |
| Kontaktmaterial | Kupferlegierung | |
| Kontaktversilberung | verzinnt | |
| Brandbelastung [MJ] | 0,605 | MJ |
| Gewicht [g] | 41,687 | g |
| Grenztemperaturstrecke | - °C 60… 85 | |
![]()
Orange Art ITT des Rundsteckverbinder-Kabelbaum-Kabelbaum-PA6 CHA UL/ROHS
Robrt-Kabelorange addieren natürlichen Verbindungsstückkabelbaum jst vh Reihe
D - Vor-Mann DBs 9PIN/Frau 5M Zink der besonders angefertigte Druckgusskabelbaum
jst PHR - 8 2.0mm natürliche Verbindungsstücke und schwarzes PVC 24AWG verkabeln Kabelbaum
Rundes Flachkabel-Verbindungsstück UL2651 - NEIGUNGS-PVC-twisted- pairFlachkabel 28AWG 1.27MM
Pin 25 IDC 26 Pin zum kupfernen Leiter der Flachdraht-Verbindungsstück-Neigungs-1.27MM