Shanghai LinkSunet E. T, LTD.
Experte in der industriellen Kabelstrangkundenbezogenheit
Kleine Reihe und multi Produktspezialisierung
Shanghai LinkSunet E. T, LTD.
Experte in der industriellen Kabelstrangkundenbezogenheit
Kleine Reihe und multi Produktspezialisierung
| Herkunftsort: | CHINA |
| Markenname: | HRS |
| Zertifizierung: | ROHS |
| Modellnummer: | DF1E-xS-2.5C |
| Min Bestellmenge: | - |
|---|---|
| Preis: | Negotiable |
| Lieferzeit: | 2-3week |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Verkäuflich |
| Reihe: | DF1E | Pin: | 2-15 |
|---|---|---|---|
| Neigung: | 2.5mm | Verbindungsstück-Art: | Behälter |
| Kontakt-Art: | Flanschdose | Nennspannung: | 250V |
| Temperatur: | -35℃ zu +85℃ |
Eigenschaften
Anwendungen
Verbindungsstück-Details
| ART | BESCHREIBUNG |
| Kategorie | Verbindungsstücke, verbindet sich untereinander Rechteckige Verbindungsstücke - Wohnungen |
| Mfr | Hirose elektrische Co Ltd. |
| Reihe | DF1E |
| Paket | Masse |
| Teil-Status | Aktiv |
| Verbindungsstück-Art | Behälter |
| Kontakt-Art | Flanschdose |
| Zahl von Positionen | 8 |
| Neigung | 0,098" (2.50mm) |
| Zahl von Reihen | 1 |
| Reihenabstand | - |
| Befestigung der Art | Freies Hängen (Inline) |
| Anschlussart | Falz |
| Befestigende Art | Klinken-Verschluss |
| Farbe | Weiß |
| Eigenschaften | - |
| Anmerkung | Kontakte nicht umfassten |
![]()
Produktbeschreibung
![]()
| Teilnummer. | STUNDEN nein. | No.of-Kontakte | B | C | |
| DF1E-2S-2.5C | 541-0811-0 | 2 | 2,50 | 8,00 | 5,40 |
| DF1E-3S-2.5C | 541-0812-2 | 3 | 5,00 | 10,50 | 7,90 |
| DF1E-4S-2.5C | 541-0813-5 | 4 | 7,50 | 13,00 | 10,40 |
| DF1E-5S-2.5C | 541-0814-8 | 5 | 10,00 | 15,50 | 12,90 |
| DF1E-6S-2.5C | 541-0815-0 | 6 | 12,50 | 18,00 | 15,40 |
| DF1E-7S-2.5C | 541-0816-3 | 7 | 15,00 | 20,50 | 17,90 |
| DF1E-8S-2.5C | 541-0817-6 | 8 | 17,50 | 23,00 | 20,40 |
| DF1E-9S-2.5C | 541-0818-9 | 9 | 20,00 | 25,50 | 22,90 |
| DF1E-10S-2.5C | 541-0819-1 | 10 | 22,50 | 28,00 | 25,40 |
| DF1E-11S-2.5C | 541-0820-0 | 11 | 25,00 | 30,50 | 27,90 |
| DF1E-12S-2.5C | 541-0821-3 | 12 | 27,50 | 33,00 | 30,40 |
| DF1E-13S-2.5C | 541-0822-6 | 13 | 30,00 | 35,50 | 32,90 |
| DF1E-14S-2.5C | 541-0823-9 | 14 | 32,50 | 38,00 | 35,40 |
| DF1E-15S-2.5C | 541-0824-1 | 15 | 35,00 | 40,50 | 37,90 |
Draht-&cable Informationen
| Deutscher Standard | ||
| FLRY-B | 0.35/0.5/0.75/1.5/2.5/4.0 | |
| Japanischer Standard | ||
| TXL | 22AWG/20AWG/18AWG/16AWG/14AWG | |
| GXL | 22AWG/20AWG/18AWG/16AWG/14AWG | |
| UL | ||
| UL1007 | UL1061 | UL1015 |
| UL1569 | UL3239 | UL1430 |
| UL | ||
| UL2464 | UL20276 | UL2586 |
| UL2733 | ||
| Jackenmaterial | ||
| PVC | PET | TPU |
| PU | TPE | XLPE |
| PUR | PTFE | Silikongummi |
| Externe schützende Materialien | ||
| Flexible Bälge PAs | ||
| Pp.-Bälge | ||
| Umsponnenes retikuliertes Nylonrohr TPEs | ||
| Isolierband | ||
| Beständiges Flanellband der hohen Temperatur | ||
| PVC-Ärmel | ||
| Durch Hitze schrumpfbares Rohr | ||
| FAQ | |
| MOQ | 5-100000PCS |
| VORBEREITUNGS- UND ANLAUFZEIT | Produktion 2-3week |
| Transport | FEDEX.UPS.DHL.SF.tr-ansportation Linie |
| Zahlungsmethode | T/T, PAYPAL, ALIPAY, ALIBABA |
| Produktionsstandard | IPC/WHMA-A-620 |
| Produktbescheinigung | ROHS2.0/3.0, UL |
| In Verbindung stehende Bescheinigung der Fabrik | ISO9001/ITFA16949/ISO13485 |
Treten Sie mit uns in Verbindung
| Post: chenzhixiong @ linksunet.com | Telefon: + 86-13641965642 |
| Telefon: 021-58320567/58322073 | WeChat: 13641965642 |
![]()
![]()
![]()
Orange Art ITT des Rundsteckverbinder-Kabelbaum-Kabelbaum-PA6 CHA UL/ROHS
Robrt-Kabelorange addieren natürlichen Verbindungsstückkabelbaum jst vh Reihe
D - Vor-Mann DBs 9PIN/Frau 5M Zink der besonders angefertigte Druckgusskabelbaum
jst PHR - 8 2.0mm natürliche Verbindungsstücke und schwarzes PVC 24AWG verkabeln Kabelbaum
Rundes Flachkabel-Verbindungsstück UL2651 - NEIGUNGS-PVC-twisted- pairFlachkabel 28AWG 1.27MM
Pin 25 IDC 26 Pin zum kupfernen Leiter der Flachdraht-Verbindungsstück-Neigungs-1.27MM