Shanghai LinkSunet E. T, LTD.
Experte in der industriellen Kabelstrangkundenbezogenheit
  
Kleine Reihe und multi Produktspezialisierung
Shanghai LinkSunet E. T, LTD.
Experte in der industriellen Kabelstrangkundenbezogenheit
  
Kleine Reihe und multi Produktspezialisierung
| Herkunftsort: | China | 
| Markenname: | TYCO/TE/AMP | 
| Zertifizierung: | UL/CAS/ROHS/RECHA/ISO9001/TS16949/IPC/WHMA-A-620 | 
| Modellnummer: | 1565377-1 / 1565380-1 | 
| Min Bestellmenge: | 10pcs | 
|---|---|
| Preis: | negotiable | 
| Verpackung Informationen: | Karton- oder Holzkasten | 
| Zahlungsbedingungen: | Western Union, MoneyGram | 
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100000PCS/D | 
| MATIEL: | PA6 | Neigung: | 2,2 | 
|---|---|---|---|
| Leght: | Kundenantrag | Kabel: | UL1332 | 
| Farbe: | GREEN/YE | Termial-Art: | 1123343-1 | 
| Hervorheben: | Maschinentauschenkabelstrang,MaschinenKabelbaum | 
			    	||
Automobil-1565377 - 1 Motorkabelbaum und 1565380-1 Mann TYCO Ampere TE 28P und weiblicher Erweiterung Draht
| 1473672 | ANSCHL.-STECKER, DER WEIBLICHEN FALZ UNTERBRINGT | Stecker | Flanschdose | 4 | 0 . 087" (2.20mm) | 
| 1379658 - 1 | 4W RCPT HSG 1 BLAC KODIEREND | Stecker | Flanschdose | 4 | 0 . 087" (2.20mm) | 
| 1473672 - 2 | 025 STECKER-VERSAMMLUNG | Stecker | Flanschdose | 4 | 0 . 087" (2.20mm) | 
| 1318774 - 1 | 025 VERSAMMLUNG 12P ECU-STECKER-HSG | Stecker | Flanschdose | 12 | 0 . 087" (2.20mm) | 
| 1318386 - 1 | 025 VERSAMMLUNG 16P ECU-STECKER-HSG | Stecker | Flanschdose | 16 | 0 . 087" (2.20mm) | 
| 1376352 - 1 | 025 VERSAMMLUNG 8P INPUT-/OUTPUTstecker-HSG | Stecker | Flanschdose | 8 | 0 . 087" (2.20mm) | 
| 1318917 - 1 | 025 VERSAMMLUNG 24P ECU-STECKER-HSG | Stecker | Flanschdose | 24 | 0 . 087" (2.20mm) | 
| 1318389 - 1 | 025 VERSAMMLUNG 40P ECU-STECKER-HSG | Stecker | Flanschdose | 40 | 0 . 087" (2.20mm) | 
| 1318747 - 1 | 025 VERSAMMLUNG 32P ECU-STECKER-HSG | Stecker | Flanschdose | 32 | 0 . 087" (2.20mm) | 
| 1565380 - 1 | Versammlung des STECKER-025 28POS | Stecker | Flanschdose | 28 | 0 . 087" (2.20mm) | 
| 1379659 - 1 | STECKER 8W, der VERSAMMLUNG BLAC UNTERBRINGT | Stecker | Flanschdose | 8 | 0 . 087" (2.20mm) | 
| 1473793 - 1 | 025 KAPPEN-VERSAMMLUNG IDC 8POS W BIS W | Behälter | Vorsprung | 8 | 0 . 087" (2.20mm) | 
| 1565894 - 1 | Anschl. RCPT HSNG 12POS GEBEN HANGNG frei | Behälter | Flanschdose | 12 | 0 . 087" (2.20mm) | 
| 1473750 - 1 | Versammlung der KAPPEN-025 20POS W BIS W | Behälter | Vorsprung | 20 | 0 . 087" (2.20mm) | 
Dokumente u. Medien
| Datenblätter | 
			 1565380 zeichnend  | 
		
|---|---|
| RoHS-Informationen | 
			 1565380 - 1 Aussage über Befolgung  | 
		
| Zeichnungen 3D | 
			 1565380 - 1. pdf  | 
		
| Katalog der angeschlossenen Datenträger | . 025 Reihe | 
| Produkteigenschaften | Wählen Sie alle vor | 
| Kategorien | Verbindungsstücke, verbindet sich untereinander | 
|---|---|
| Rechteckige Verbindungsstücke - Wohnungen | |
| Hersteller | TE-Zusammenhang Ampere-Verbindungsstücke | 
| Reihe | . 025 | 
| Verpacken | Masse | 
| Teil-Status | Aktiv | 
| Verbindungsstück-Art | Stecker | 
| Kontakt-Art | Flanschdose | 
| Zahl von Positionen | 28 | 
| Neigung | 0 . 087" (2.20mm) | 
| Zahl von Reihen | 2 | 
| Reihen-Abstand | 0 . 118" (3.00mm) | 
| Montage-Art | Freies Hängen (Inline) | 
| Anschlussart | Falz | 
| Befestigungs-Art | Blockierung der Rampe | 
| Farbe | Natürlich | 
| Eigenschaften | - | 
| Anmerkung | Kontakte nicht eingeschlossen | 
Dokumente u. Medien
| 
			 Datenblätter  | 
			
			 1565377 zeichnend  | 
		
|---|---|
| 
			 RoHS-Informationen  | 
			
			 1565377 - 1 Aussage über Befolgung  | 
		
| 
			 Zeichnungen 3D  | 
			
			 1565377 - 1. pdf  | 
		
| 
			 Produkteigenschaften  | 
			
			 Wählen Sie alle vor  | 
		
| 
			 Kategorien  | 
			
			 Verbindungsstücke, verbindet sich untereinander  | 
		
|---|---|
| 
			 Rechteckige Verbindungsstücke - Wohnungen  | 
		|
| 
			 Hersteller  | 
			
			 TE-Zusammenhang Ampere-Verbindungsstücke  | 
		
| 
			 Reihe  | 
			
			 . 025  | 
		
| 
			 Verpacken  | 
			
			 Masse  | 
		
| 
			 Teil-Status  | 
			
			 Aktiv  | 
		
| 
			 Verbindungsstück-Art  | 
			
			 Behälter  | 
		
| 
			 Kontakt-Art  | 
			
			 Vorsprung  | 
		
| 
			 Zahl von Positionen  | 
			
			 28  | 
		
| 
			 Neigung  | 
			
			 0 . 087" (2.20mm)  | 
		
| 
			 Zahl von Reihen  | 
			
			 2  | 
		
| 
			 Reihen-Abstand  | 
			
			 0 . 118" (3.00mm)  | 
		
| 
			 Montage-Art  | 
			
			 Freies Hängen (Inline)  | 
		
| 
			 Anschlussart  | 
			
			 Falz  | 
		
| 
			 Befestigungs-Art  | 
			
			 -  | 
		
| 
			 Farbe  | 
			
			 Natürlich  | 
		
| 
			 Eigenschaften  | 
			
			 -  | 
		
| 
			 Anmerkung  | 
			
			 Kontakte nicht eingeschlossen  | 
		
| 1473672 - 1 | ANSCHL.-STECKER, DER WEIBLICHEN FALZ UNTERBRINGT | Stecker | Flanschdose | 4 | 0,087" (2.20mm) | |
| 1379658 - 1 | 4W RCPT HSG 1 BLAC KODIEREND | Stecker | Flanschdose | 4 | 0,087" (2.20mm) | |
| 1473672 - 2 | 025 STECKER-VERSAMMLUNG | Stecker | Flanschdose | 4 | 0,087" (2.20mm) | |
| 1318774 - 1 | 025 VERSAMMLUNG 12P ECU-STECKER-HSG | Stecker | Flanschdose | 12 | 0,087" (2.20mm) | |
| 1318386 - 1 | 025 VERSAMMLUNG 16P ECU-STECKER-HSG | Stecker | Flanschdose | 16 | 0,087" (2.20mm) | |
| 1376352 - 1 | 025 VERSAMMLUNG 8P INPUT-/OUTPUTstecker-HSG | Stecker | Flanschdose | 8 | 0,087" (2.20mm) | |
| 1318917 - 1 | 025 VERSAMMLUNG 24P ECU-STECKER-HSG | Stecker | Flanschdose | 24 | 0,087" (2.20mm) | |
| 1318389 - 1 | 025 VERSAMMLUNG 40P ECU-STECKER-HSG | Stecker | Flanschdose | 40 | 0,087" (2.20mm) | |
| 1318747 - 1 | 025 VERSAMMLUNG 32P ECU-STECKER-HSG | Stecker | Flanschdose | 32 | 0,087" (2.20mm) | |
| 1565380 - 1 | Versammlung des STECKER-025 28POS | Stecker | Flanschdose | 28 | 0,087" (2.20mm) | |
| 1379659 - 1 | STECKER 8W, der VERSAMMLUNG BLAC UNTERBRINGT | Stecker | Flanschdose | 8 | 0,087" (2.20mm) | |
| 1473793 - 1 | 025 KAPPEN-VERSAMMLUNG IDC 8POS W BIS W | Behälter | Vorsprung | 8 | 0,087" (2.20mm) | |
| 1565894 - 1 | Anschl. RCPT HSNG 12POS GEBEN HANGNG frei | Behälter | Flanschdose | 12 | 0,087" (2.20mm) | |
| 1473750 - 1 | Versammlung der KAPPEN-025 20POS W BIS W | Behälter | Vorsprung | 20 | 0,087" (2.20mm) | 
Q1: Was ist Ihre Garantie?
A: Alle unsere Produkte haben 1-jährige Garantie, wenn irgendein Qualitätsproblem mit uns in Verbindung treten kann.
Q2: Was ist Ihre Lieferfrist?
 A: Die Lieferfrist beträgt 2-15 Werktage. Die spezifische Lieferfrist hängt von den Einzelteilen und von der Quantität Ihres Auftrages ab.
Q3: Was ist Ihre Mindestbestellmenge?
 A: Für Großauftrag ist das MOQ 200 PC.
Q4: Können Sie die Probe liefern?
A: Wir können Proben liefern, um die Qualität vor Großauftrag zu überprüfen. Aber der Preis ist Großhandelspreis des Beispielpreises nicht.
Q5. Prüfen Sie alle Ihre Waren vor Lieferung?
 A: Ja haben wir 100% Test vor Lieferung.
Q6.Productions-Standard:
A: IPC/WHMA-A-620B (Anforderungen und Annahme für Kabel-und Kabelbaum-Kabelbäume)
Anwendung: interne Verdrahtung von Maschinen
Dokumente u. MediaWe können die Dienstleistung erbringen.
1: Schnelle Antwort
 2: Freiberufliche Dienstleistungen
 A: Kräuselung.
 B: Löten.
 C: Geschirrformteil (PVC/PE/TPE/TPU und so weiter)
 D: IDC.
 E: Auf der Oberfläche der Metallbeschichtung (TPE/TPU/PVC und so weiter).
 F: Kabelbaum, Schaltschrankversammlung.
 G: Verbindungsstückkundenbezogenheits- und -spritzen.
 3: Lokolisierung, Kostenaufstellung (Kundenfreigabe)
 4: Genaue Logistik
 5: Der Kauf der Globalisierung
 6: Wir können die Datei zur Verfügung stellen:
 A: Produktzeichnung, B: materielles Zertifikat,
 C: Abnahmeprüfprotokoll, D: der HS-Code.
 Wenn Sie Ursprungszeugnis, Steueranlage, IMDS und so weiter benötigen, informieren Sie uns bitte
![]()
Orange Art ITT des Rundsteckverbinder-Kabelbaum-Kabelbaum-PA6 CHA UL/ROHS
Robrt-Kabelorange addieren natürlichen Verbindungsstückkabelbaum jst vh Reihe
D - Vor-Mann DBs 9PIN/Frau 5M Zink der besonders angefertigte Druckgusskabelbaum
jst PHR - 8 2.0mm natürliche Verbindungsstücke und schwarzes PVC 24AWG verkabeln Kabelbaum
Rundes Flachkabel-Verbindungsstück UL2651 - NEIGUNGS-PVC-twisted- pairFlachkabel 28AWG 1.27MM
Pin 25 IDC 26 Pin zum kupfernen Leiter der Flachdraht-Verbindungsstück-Neigungs-1.27MM